Mar 19 08:00 | 1.85+8.50Zika Tadeas | 1.85-8.50Erik Mares |
Mar 19 08:00 Zika Tadeas -vs- Erik Mares | ||
---|---|---|
1.8572.50Atas | 1.8572.50Bawah |
Mar 19 08:00 Zika Tadeas -vs- Erik Mares | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap |
Mar 19 08:00 | 2.69Zika Tadeas | 1.40Erik Mares |
Mar 19 08:00 Zika Tadeas -vs- Erik Mares | ||
---|---|---|
2.44Ganjil | 1.48Genap |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?